


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 501 | 0033 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 500 | 2810 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 499 | 0082 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS0 - 498 | 3025 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS0 - 497 | 2654 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS0 - 496 | 3453 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS0 - 495 | 1983 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS0 - 494 | 2842 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 493 | 3491 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 492 | 5849 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
