


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 515 | 3249 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMS0 - 514 | 2921 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS0 - 513 | 4833 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS0 - 512 | 3897 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS0 - 511 | 3086 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS0 - 510 | 0233 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS0 - 509 | 2494 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 508 | 2108 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS0 - 507 | 7677 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS0 - 506 | 2012 |
