


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | KRA - 883 | 7124 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | KRA - 882 | 9258 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | KRA - 881 | 1703 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | KRA - 880 | 3926 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | KRA - 879 | 2814 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | KRA - 878 | 6027 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | KRA - 877 | 3859 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | KRA - 876 | 2417 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | KRA - 875 | 5906 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | KRA - 874 | 8473 |
