


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 2025 | Kamis | KRA - 876 | 2417 |
| 2 | 26 Nov 2025 | Rabu | KRA - 875 | 5906 |
| 3 | 25 Nov 2025 | Selasa | KRA - 874 | 8473 |
| 4 | 24 Nov 2025 | Senin | KRA - 873 | 1625 |
| 5 | 23 Nov 2025 | Minggu | KRA - 872 | 9380 |
| 6 | 22 Nov 2025 | Sabtu | KRA - 871 | 1574 |
| 7 | 21 Nov 2025 | Jumat | KRA - 870 | 3206 |
| 8 | 20 Nov 2025 | Kamis | KRA - 869 | 2809 |
| 9 | 19 Nov 2025 | Rabu | KRA - 868 | 7136 |
| 10 | 18 Nov 2025 | Selasa | KRA - 867 | 9425 |
