


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 2025 | Sabtu | NVD - 900 | 8036 |
| 2 | 19 Dec 2025 | Jumat | NVD - 899 | 4521 |
| 3 | 18 Dec 2025 | Kamis | NVD - 898 | 3609 |
| 4 | 17 Dec 2025 | Rabu | NVD - 897 | 5297 |
| 5 | 16 Dec 2025 | Selasa | NVD - 896 | 7140 |
| 6 | 15 Dec 2025 | Senin | NVD - 895 | 2356 |
| 7 | 14 Dec 2025 | Minggu | NVD - 894 | 1407 |
| 8 | 13 Dec 2025 | Sabtu | NVD - 893 | 9235 |
| 9 | 12 Dec 2025 | Jumat | NVD - 892 | 1048 |
| 10 | 11 Dec 2025 | Kamis | NVD - 891 | 8262 |
