


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | NVD - 855 | 3170 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | NVD - 854 | 8324 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | NVD - 853 | 2971 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 852 | 8524 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 851 | 7361 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 850 | 2859 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | NVD - 849 | 3006 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | NVD - 848 | 9241 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | NVD - 847 | 0857 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | NVD - 846 | 4823 |
